Il Tecnico della Grafica Pubblicitaria č
in grado di elaborare, organizzare e realizzare attivitā produttive per la
comunicazione integrata.
conoscere
tecnologie delle produzioni visive tradizionali e moderne;
collegare gli
aspetti formali della professione a quelli pratico-applicativi;
ordinare gli strumenti della comunicazione e produrre i messaggi visivi che la diffondono attraverso conoscenze scientifiche ed artistiche.
|
AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE |
|
Specializzazione in:
|
QUADRO ORARIO D'INSEGNAMENTO
| Materie d'insegnamento | Classe IV (ore) | Classe V (ore) | S=scritto; O=orale; P=pratica; G=grafica |
| AREA COMUNE | |||
| Italiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 4 | S. O. |
| Storia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 2 | O. |
| Lingua Straniera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 3 | S. O. |
| Matematica ed informatica . . . . . . . . . . . . | 3 | 3 | S. O. |
| Educazione Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 2 | P. |
| Religione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 1 | O. |
|
totale |
15 | 15 | |
| AREA D'INDIRIZZO | |||
| Progettazione grafica . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | 5 | S. O. G. |
| Pianificazione pubblicitaria . . . . . . . . . . . . . | 3 | 3 | S. O. |
| Storia delle arti visive . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 3 | O. |
| Psicologia della comunicazione. . . . . . . . . . | 2 | 2 | O. |
| Tecnica fotografica . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 2 | O. |
|
totale |
15 | 15 |